Gợi ý kết hợp phụ kiện khi thiết kế căn bếp : Căn bếp sẽ đẹp hơn khi kết hợp Kệ Xoong Nồi Inox 304 Cucina Cappella với các sản phẩm khác của Hafele
THÔNG TIN SẢN PHẨM CỦA Kệ Xoong Nồi Inox 304 Cucina Cappella
- Chuyển động êm ái
- Chỉ cần kéo nhẹ để lấy những vật dụng cần thiết
- Lắp đặt linh hoạt: Cho cửa bản lề hoặc gắn vào cánh
- Tủ trước
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã SP | Chất Liệu | Chiều rộng lọt lòng (R) /Chiều rộng cửa (mm) | Chiều sâu lọt lòng (S) (mm) | Kích thước DxRxC (mm) | Giá SP |
549.08.224 | Mạ chrome | Tối thiểu: 562 – 568 / Cửa: 600 | Tối thiểu500 | 564x475x195 | 1.909.600 |
549.08.225 | Tối thiểu: 662 – 618 / Cửa: 700 | 664x475x195 | 1.965.700 | ||
549.08.226 | Tối thiểu: 712 – 718 / Cửa: 750 | 714x475x195 | 2.021.800 | ||
549.08.227 | Tối thiểu: 762 – 768 / Cửa: 800 | 764x475x195 | 2.086.700 | ||
549.08.228 | Tối thiểu: 862 – 868 / Cửa: 900 | 864x475x195 | 2.159.300 | ||
549.08.024 | Inox 304 | Tối thiểu: 562 – 568 / Cửa: 600 | Tối thiểu500 | 564x475x195 | 2.079.000 |
549.08.025 | Tối thiểu: 662 – 618 / Cửa: 700 | 664x475x195 | 2.113.100 | ||
549.08.026 | Tối thiểu: 712 – 718 / Cửa: 750 | 714x475x195 | 2.201.100 | ||
549.08.027 | Tối thiểu: 762 – 768 / Cửa: 800 | 764x475x195 | 2.264.900 | ||
549.08.028 | Tối thiểu: 862 – 868 / Cửa: 900 | 864x475x195 | 2.385.900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.